detalles
CAMISETA, MUJER, CUELLO REDONDO, MANGA CORTA, BICOLOR
- Hecho en PORTUGAL
composición
- 100%CO
dimensiones
EAN
- LIGHT GREY MARL - S - 8719256400527
- LIGHT GREY MARL - M - 8719256400541
- LIGHT GREY MARL - L - 8719256400510
HILFIGER COLLECTION — Cod. RW0RW00472
Camiseta, mujer, cuello redondo, manga corta, bicolor
COLORES
PRECIO ARTíCULO
€ 130,00
TALLA
TALLAS INT
GUíA DE TALLAS - TOMMY HILFIGER - MUJER
CAPPOTTI GIACCHE BLAZER | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALPHA SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL | |
TOMMY SIZE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
UK/IE SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
US SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
EU SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
FR SIZE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
IT SIZE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
POLO MAGLIERIA T-SHIRT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALPHA SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL | |
TOMMY SIZE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
UK/IE SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
US SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
EU SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
FR SIZE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
IT SIZE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
ABITO TUTE CAMICIE | ||||||||||||
ALPHA SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL | |
TOMMY SIZE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
UK/IE SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
US SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
EU SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
FR SIZE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
IT SIZE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
PANTALONI SHORTS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALPHA SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL | ||||
TOMMY SIZE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||||
UK/IE SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||||
US SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||
EU SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||
FR SIZE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||
IT SIZE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||
TOMMY JEANS SIZE | 24 | 25|26 | 27|28 | 29|30 | 31|32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR
USER
STYLIA SERVICES
CUSTOMER SERVICE
CONTACTOS: Tel. (+39) 06 782 5464 • info@styliafoe.com
WHATSAPP : (+39) 351 704 8010 • (+39) 351 795 2677
© 2020 | Styliafoe s.r.l. Partita IVA IT-15015641002
•
Via Ardeatina, 2491 - 00134 Roma